Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Государственный техосмотр в Мытищах для получения полиса ОСАГО
Диагностическая карта для оформления полиса ОСАГО
Документы необходимые для прохождения ГТО:
- Удостоверение личности (для представителя владельца автомобиля, также необходима доверенность на право управления автомобилем)
- Свидетельство о регистрации ТС или паспорт ТС
Стоимость проведения ГТО - 680 р.00к.
Внимание - В связи с большим спросом, услуга предоставляется только по предварительной записи.
Помимо основных работ во время техобслуживания вашего автомобиля, наш автоцентр, также предлагает комплекс дополнительных диагностических работ для подготовки вашего автомобиля к прохождению государственного технического осмотра.
Все дополнительные работы для прохождения техосмотра автомобиля, не являются обязательными и выбираются по усмотрению владельца автомобиля и по рекомендации мастера во время приемки автомобиля.
ВИДЫ РАБОТ | ЦЕНА РУБ. |
Свет фар головного света, регулировка направления пучка при ТО. | 250 р. |
Свет противотуманных фар, регулировка направления пучка при ТО. | 280 р. |
АКБ зарядка при ТО | 300 р. |
Комплексная проверка автомобиля на частотно-тормозном стенде при ТО | 420 р. |
Проверка углов установки колес при ТО | 720 р. |
Проверка топливных форсунок на стенде при ТО (производительность, герметичность, распыл) - форсунки сняты | 1 080 р. |
Промывка систем питания и камер сгорания 4-х цилиндровые бензиновые ДВС при ТО. | 1 080 р. |
Жидкость для промывки систем питания и камер сгорания 4-х цилиндровые бензиновые ДВС. | 850 р. |
Промывка систем питания и камер сгорания бензиновые двигатели V6 от 3,5 л. при ТО. | 1 440 р. |
Жидкость для промывки систем питания и камер сгорания бензиновые двигатели V6 от 3,5 л | 1 700 р. |
Промывка систем питания и камер сгорания бензиновые двигатели V6 до 3,5 л. при ТО. | 1 800 р. |
Жидкость для промывки систем питания и камер сгорания бензиновые двигатели V6 до 3,5 л. | 2 560 р. |
Промывка систем питания и камер сгорания дизельные двигатели при ТО. | 2 040 р. |
Жидкость для промывки систем питания и камер сгорания дизельные двигатели. | 850 р. |
Обслуживание БДЗ + клапана Х/Х (на снятом узле) при ТО | 580 р. |
Антибактериальная обработка системы кондиционирования при ТО | 780 р. |
Жидкость N281624 для антибактериальной обработки системы кондиционирования | 560 р. |
Обслуживание передних тормозных механизмов (разборка, чистка, смазка) при ТО. | 660 р. |
Обслуживание задних рабочих тормозных механизмов (разборка, чистка, смазка) при ТО - дисковые тормоза. | 660 р. |
Обслуживание задних рабочих тормозных механизмов (разборка, чистка, смазка) при ТО - барабанные тормоза. | 600 р. |
Регулировка натяжения тросов ручного тормоза при ТО | 300 р. |
*В таблице указана усредненная цена на диагностику подвески автомобиля на стенде. Стоимость для конкретного автомобиля может незначительно (+/- 10%) отличаться от указанной усредненной стоимости. Для уточнения стоимости работ, а также стоимости необходимых комплектующих для конкретной комплектации автомобиля, Вы можете получить консультацию у наших специалистов.
Стоимость проведения ГТО без проведения дополнительных работ - 680 р.00к.
Заказать услугу
|
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос
Новости
Все новости
30 декабря 2020
График работы в Новогодние праздники
30 марта 2020
График работы с 30.03 по 05.04.2020